Menú

Aerolíneas Nacionales

Ranking de aerolíneas

  Aerolínea Precio de los pasajes Comodidad Puntualidad Personal Clasificación general Número de opiniones
361. Skyward Express Skyward Express (OW) 3.3 3.7 2.7 3.7 3.4 3
362. AirConnect AirConnect (KS) 2.2 2.8 2.6 3.4 2.6 11
363. JetSMART Argentina JetSMART Argentina (WJ) 3.3 3.1 2.6 2.8 2.8 9
364. Flybondi Flybondi (FO) 3.3 2.3 2.5 4 2.8 6
365. Tigerair Taiwan Tigerair Taiwan (IT) 3.8 3 2.5 3.3 2.9 4
366. Tus Airways Tus Airways (U8) 1.7 3.5 2.5 4 3.2 3
367. North-Wright Airways	North-Wright Airways (HW) 3 4.3 2.3 4.3 3.5 4
368. AirSial AirSial (PF) 3.3 3.3 2.3 3.3 2.6 4
369. Aerosvit Airlines Aerosvit Airlines (0VV) 3.1 2.2 2.1 2.6 2.5 14
370. Air Choice One Air Choice One (3E) 5 5 2 3 3.6 1